P3 Умный браслет Цветной экран PPG + ЭКГ ЭКГ Артериальное давление ЧСС в реальном времени
Оставить отзывДлина носки | 26см |
Тип экрана | OLED |
Тип сообщения | WeChat, WhatsApp |
Функция | будильник, Дисплей входящих звонков, Уведомление о приложении, шагомер, монитор сердечного ритма, Управление сном, время, дата, управление сообщениями, Во избежание потери телефона, Найти телефон |
Описание









Характеристики
Длина носки | 26см |
Тип экрана | OLED |
Тип сообщения | WeChat, WhatsApp |
Функция | будильник, Дисплей входящих звонков, Уведомление о приложении, шагомер, монитор сердечного ритма, Управление сном, время, дата, управление сообщениями, Во избежание потери телефона, Найти телефон |
Язык | английский, французский, немецкий, итальянский, Японский, Корейский, португальский, русский, Испанский, голландский, хинди, амхарский |
Размер ремешка | 21.5cm |
Размер Циферблата | 0, 96 |
Совместимая ОС | Андроид, IOS |
Совместимость | Android 4.4 и выше, IOS 8.0 и выше |
Форма циферблата | прямоугольник |
Материал корпуса | ABS |
Материал ремешка | TPU |
Пол | Женские часы, Мужские часы |
Время в режиме ожидания | Время ожидания |
Время зарядки | 1.5 часа |
Емкость аккумулятора | 100mAh |
Тип оповещения | вибрация |
Водонепроницаемый | Да |
Рейтинг IP | IP67 |
Рабочий режим | сенсорный экран |
Версия Bluetooth | Блютуз 4.0 |
Комплектация | 1xSmart часы |
Вес продукта | 0.025 кг |
Размер продукта | 26 × 2 × 1.2 см |
Размер упаковки | 15 × 15 × 7 см |
Вес упаковки | 0.025 кг |
P3 Умный браслет Цветной экран PPG + ЭКГ ЭКГ Артериальное давление ЧСС в реальном времени отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!